Mare

| PERIODI | 90 GIORNI | 60 GIORNI | 30 GIORNI | quota base camera standard |
SUPPL. Singola camera standard o vista mare |
mini quota bambino | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12 anni n.c. | |||||||||||
| in camera con 2 adulti | |||||||||||
| 7 notti | 14 notti | 7 notti | 14 notti | 7 notti | 14 notti | 7 notti | 14 notti | a notte | 1° bambino | 2° bambino | |
| 27/04-30/04 | 850 | 1.500 | 875 | 1.525 | 900 | 1.550 | 950 | 1.600 | 50 | 270 | 320 |
| 01/05-17/05 | 780 | 1.460 | 805 | 1.485 | 830 | 1.510 | 880 | 1.560 | 50 | 270 | 270 |
| 18/05-24/05 | 800 | 1.500 | 825 | 1.525 | 850 | 1.550 | 900 | 1.600 | 50 | 270 | 270 |
| 25/05-31/05 | 890 | 1.680 | 915 | 1.705 | 940 | 1.730 | 990 | 1.780 | 50 | 270 | 270 |
| 01/06-07/06 | 870 | 1.700 | 895 | 1.725 | 920 | 1.750 | 970 | 1.800 | 50 | 270 | 270 |
| 08/06-12/06 | 910 | 1.780 | 935 | 1.805 | 960 | 1.830 | 1.010 | 1.880 | 60 | 270 | 350 |
| 13/06-28/06 | - | - | 1.045 | 1.935 | 1.070 | 1.960 | 1.120 | 2.010 | 60 | 270 | 350 |
| 29/06-05/07 | - | - | 1.005 | 1.855 | 1.030 | 1.880 | 1.080 | 1.930 | 60 | 270 | 350 |
| 06/07-12/07 | - | - | 1.115 | 2.065 | 1.140 | 2.090 | 1.190 | 2.140 | 70 | 270 | 350 |
| 13/07-19/07 | - | - | 1.075 | 1.985 | 1.100 | 2.010 | 1.150 | 2.060 | 70 | 270 | 350 |
| 20/07-26/07 | - | - | 1.095 | 2.325 | 1.120 | 2.350 | 1.170 | 2.400 | 70 | 270 | 350 |
| 27/07-31/07 | - | - | 1.135 | 2.415 | 1.160 | 2.440 | 1.210 | 2.490 | 90 | 350 | 450 |
| 01/08-07/08 | - | - | 1.415 | 2.595 | 1.440 | 2.620 | 1.490 | 2.670 | 90 | 350 | 450 |
| 08/08-15/08 | - | - | 1.615 | 2.675 | 1.640 | 2.700 | 1.690 | 2.750 | 90 | 350 | 450 |
| 16/08-23/08 | - | - | 1.415 | 2.515 | 1.440 | 2.540 | 1.490 | 2.590 | 90 | 350 | 450 |
| 24/08-30/08 | - | - | 1.275 | 2.115 | 1.300 | 2.140 | 1.350 | 2.190 | 90 | 350 | 450 |
| 31/08 | - | - | 1.085 | 1.895 | 1.110 | 1.920 | 1.160 | 1.970 | 70 | 270 | 350 |
| 01/09-04/09 | 1.060 | 1.870 | 1.085 | 1.895 | 1.110 | 1.920 | 1.160 | 1.970 | 70 | 270 | 350 |
| 05/09-13/09 | 1.060 | 1.810 | 1.085 | 1.835 | 1.110 | 1.860 | 1.160 | 1.910 | 70 | 270 | 270 |
| 14/09-30/09 | 1.010 | 1.710 | 1.035 | 1.735 | 1.060 | 1.760 | 1.110 | 1.810 | 70 | 270 | 270 |
| 01/10-31/10 | 930 | 1.570 | 955 | 1.595 | 980 | 1.620 | 1.030 | 1.670 | 50 | 270 | 270 |
| 01/11-15/11 | 910 | 1.570 | 935 | 1.595 | 960 | 1.620 | 1.010 | 1.670 | 50 | 270 | 270 |
| 16/11-08/12 | 760 | 1.410 | 785 | 1.435 | 810 | 1.460 | 860 | 1.510 | 50 | 270 | 270 |
| 09/12-15/12 | 690 | - | 715 | - | 740 | - | 790 | - | 50 | 270 | 270 |
IMPORTI PER PERSONA DA AGGIUNGERE ALLA QUOTA BASE DI PARTECIPAZIONE CANARIE
Tasse, oneri e servizi aeroportuali
Partenze da: Milano Malpensa € 51,48 Roma Fiumicino € 61,58 Verona € 52,48 Bologna € 48,01 Bergamo € 44,31.
• Ets (carbon tax) € 39,29
Oneri di gestione carburante e valute € 102 (per partenze da Milano Malpensa maggiorazione di € 6). • Quota gestione pratica € 99 per adulto - € 65 per bambino 2/12 anni n.c. • Tasse da pagare in loco consulta le Informazioni ai viaggiatori sul sito www.veratour.it • Polizze Assicurative consulta la sezione assicurazioni sul sito www.veratour.it
SUPPLEMENTI (applicabili solo agli adulti) • Camera vista mare € 10 per persona a notte, eccetto dal 01/08 al 28/08 € 14 per persona a notte. • Camera Family (occupazione richiesta 2 adulti + 2 bambini) € 15 per persona a notte, eccetto dal 01/08 al 28/08 € 20 per persona a notte.
RIDUZIONI • 3° letto adulti € 10 al giorno (solo in camera Standard).
SUPER JUNIOR CLUB • Ragazzi 12/16 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 30% sulla quota base.
BAMBINI: • Bambini 0/2 anni n.c. gratuiti eccetto pagamento di tasse, oneri e servizi aeroportuali € 19,87. • 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti riduzione del 50% sulla quota base (2° bambino solo in camera Family).
SPECIALE MINI QUOTA BAMBINO
La Speciale Mini Quota Bambino riportata in tabella, è applicabile solo per prenotazioni effettuate almeno 60 giorni prima della partenza (90 giorni prima per partenze dal 01/08 al 31/08) solo per il 1° e 2° bambino 2/12 anni n.c. in camera con 2 adulti paganti quota intera (2° bambino solo in camera Family).
PIANO VOLI AEROPORTO DI FUERTEVENTURA
MILANO MALPENSA Lunedì dal 30/03/2026 al 14/12/2026 - ROMA FIUMICINO Lunedì dal 30/03/2026 al 14/12/2026
BERGAMO Lunedì dal 04/05/2026 al 08/06/2026 - BOLOGNA Lunedì dal 30/03/2026 al 23/11/2026
VERONA Lunedì dal 30/03/2026 al 14/12/2026
Ristorante principale a buffet, vari ristoranti tematici e bar, di cui uno aperto H24, minimarket. Diverse piscine con lettini gratuiti fino a esaurimento, tra le quali una grande piscina-lago, una climatizzata durante i mesi invernali e una semi olimpionica. Centro benessere per adulti con uso gratuito di sauna, bagno a vapore, idromassaggio e a pagamento possibilità di massaggi e trattamenti di bellezza. Sala conferenze con capacità massima di circa 200 persone.
Wi-Fi: collegamento gratuito nelle aree comuni e nelle camere. Carte di credito accettate: Visa e
MasterCard.
Veraclub frequentato anche da clientela internazionale.
La spiaggia
Affacciato sulla lunga e spettacolare spiaggia pubblica di Jandia, ideale per fare lunghe passeggiate: circa 3 km di spiaggia dal fascino incontaminato e con acque turchesi. La spiaggia è accessibile direttamente dal resort (attraverso una scalinata) e nelle immediate vicinanze si trova la zona attrezzata con ombrelloni e lettini a pagamento (fino a esaurimento). Teli piscina/mare gratuiti.
Le camere
678 camere, suddivise in Standard e Family, dislocate negli ampi spazi del resort e in piccole casette bianche di massimo due o tre piani.
Tutte ampie e confortevoli sono dotate di servizi privati con doccia, letto matrimoniale o letti separati, asciugacapelli, aria condizionata, ventilatore a soffitto, TV, frigobar (rifornito di acqua e soft drink all'arrivo), terrazza o balcone e cassetta di sicurezza. Le camere Family si distinguono per maggiore spazio interno in unico ambiente, letti separati e divano letto doppio. Corrente a 220 volt con prese a due poli.
Condizioni generali • Fondo Garanzia Viaggi | Privacy e Cookie policy
Assicurazione RC Allianz n. 501899418:
Medico-Bagaglio, Medico-Bagaglio-Annullamento Italia, Med Bag Annullamento Estero 100533399, Polizza Assicurativa Prodotto